Le pouvoir et l'argent sont comme du champagne et des bulles, toujours ensemble. Et les experts de Forbes ont découvert combien de domestiques les gens obtiennent et combien de biens immobiliers ils possèdent. Pour ce faire, ils ont dû étudier les déclarations de plus de 400 départements et agences gouvernementales (la CEC, l'administration présidentielle, la Banque centrale, la Cour suprême, etc.).
Lors de l'établissement du classement des fonctionnaires et députés les plus riches de Russie en 2019, le revenu total de la famille du représentant du gouvernement, c'est-à-dire ses revenus, et les revenus de sa femme (ou de son mari) et de ses enfants mineurs, a été pris en compte. Et les objets immobiliers enregistrés comprenaient non seulement des terrains, mais aussi des maisons de campagne, des maisons et des appartements, ainsi que d'autres actifs immobiliers.
Top 100 des fonctionnaires et députés les plus riches de la Fédération de Russie 2019
Un endroit | Nom complet | Position | Revenu familial, millions de roubles | Revenu personnel, millions de roubles | Immobilier |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Antov | Membre de l'Assemblée législative de la région de Vladimir | 9968.14 | 9968.14 | 3 |
2 | Konstantin Strukov | Membre de l'Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk | 4461.95 | 4461.79 | 8 |
3 | Sergey Gusev | Député de la Douma régionale de Belgorod | 2840.53 | 2825.62 | 35 |
4 | Valery Ponomarev | Membre du Conseil de la Fédération | 2372.88 | 2345.81 | 11 |
5 | Grigory Anikeev | Député de la Douma d'État | 2326.84 | 2326.84 | 9 |
6 | Alexander Basansky | Membre de la Douma régionale de Magadan | 1879.47 | 1876.13 | 188 |
7 | Igor Evtushok | Membre de l'Assemblée législative du territoire du Kamchatka | 1723.11 | 1635.34 | 8 |
8 | Dmitry Iltyakov | Membre de la Douma régionale de Kurgan | 1644.28 | 1643.83 | 39 |
9 | Igor Redkin | Membre de l'Assemblée législative du territoire du Kamchatka | 1441.32 | 735.63 | 12 |
10 | Alexander Bogomaz | Gouverneur de la région de Bryansk | 1231.23 | 15067 | 285 |
11 | Vadim Belousov | Député de la Douma d'État | 1034.12 | 17.45 | 2 |
12 | Nikolay Bortsov | Député de la Douma d'État | 988.5 | 988.5 | 12 |
13 | Ruslan Fedotov | Membre de l'Assemblée d'État de Yakoutie | 980.55 | 980.55 | 39 |
14 | Nina Chekotova | Membre de l'Assemblée législative de la région d'Irkoutsk | 878.15 | 878.15 | 159 |
15 | Oleg Koltashov | Membre de la Douma régionale de Kurgan | 765.93 | 765.93 | 51 |
16 | Vladimir Zotov | Député de la Douma régionale de Belgorod | 759.14 | 758.56 | 5 |
17 | Alexander Nekrasov | Député de la Douma d'État | 709.53 | 31503 | 33 |
18 | Kirill Sorokin | Député de la Douma régionale de Koursk | 665.61 | 655.96 | 17 |
19 | Igor Komarov | Plénipotentiaire du président de la Russie dans le district fédéral de la Volga | 659.34 | 657.28 | 14 |
20 | Murad Karimov | Vice-ministre du ministère des Ressources naturelles de la Russie | 640.13 | 639.97 | 2 |
21 | Anastasia Kolesova | Membre du Conseil d'État du Tatarstan | 593.66 | 422.35 | 73 |
22 | Igor Zubarev | Membre du Conseil de la Fédération | 564.43 | 564.43 | 26 |
23 | Yuri Trutnev | Vice-Premier ministre - plénipotentiaire du président de la Russie dans le district fédéral d'Extrême-Orient | 540.55 | 538.4 | 6 |
24 | Alexander Rassudov | Membre de l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg | 531.48 | 513.06 | 31 |
25 | Sergey Chemezov | Directeur général de Rostec State Corporation | 529.7 | 332.28 | 44 |
26 | Boris Nevzorov | Membre du Conseil de la Fédération | 526.44 | 489.07 | 16 |
27 | Sergey Veremeenko | Député de la Douma d'État | 512.51 | 492.98 | 58 |
28 | Eduard Kozlov | Membre de la Douma régionale de Magadan | 512.27 | 510.99 | 15 |
29 | Alexander Frolov | Membre de l'Assemblée régionale des députés d'Arkhangelsk | 504.82 | 355.93 | 47 |
30 | Sergey V. Petrov | Député de la Douma d'État | 496.46 | 43581 | 64 |
31 | Alexey Yuriev | Membre du Conseil des députés du peuple de la région de Kemerovo | 488.68 | 485.33 | 14 |
32 | Dmitry Sablin | Député de la Douma d'État | 473.46 | 43714 | 28 |
33 | Vasily Potryasaev | Député de la Douma régionale de Belgorod | 457.07 | 454.16 | 14 |
34 | Andrey Blagov | Député de la Douma régionale de Voronej | 454.45 | 57.18 | 5 |
35 | Leonid Simanovsky | Député de la Douma d'État | 451.56 | 424.3 | 11 |
36 | Denis Manturov | Ministre de l'industrie et du commerce de la Russie | 450.42 | 443.38 | 12 |
37 | Vyacheslav Zubarev | Membre du Conseil d'État du Tatarstan | 435.74 | 435.58 | 5 |
38 | Peter Zaselsky | Vice-ministre du développement économique de la Russie | 435.49 | 250.15 | 7 |
39 | Nikolay Blagov | Membre de l'Assemblée législative de Perm Krai | 426.28 | 421.02 | 62 |
40 | Mikhail Kotov | Membre de la Douma régionale de Magadan | 413.36 | 412.21 | 14 |
41 | Vladislav Reznik | Député de la Douma d'État | 409.77 | 409.77 | 20 |
42 | Dmitry Lotsmanov | Membre de l'Assemblée législative du territoire de Krasnodar | 377.42 | 374.7 | 105 |
43 | Alexander Babakov | Membre du Conseil de la Fédération | 373.44 | 373.44 | |
44 | Evgeny Bakurov | Membre de l'Assemblée législative de la région d'Irkoutsk | 365.02 | 365.02 | 78 |
45 | Alexander Knyazev | Député de la Douma régionale de Voronej | 344.27 | 344.09 | 160 |
46 | Nikolay Yanov | Membre de l'Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk | 330.83 | 46753 | 4 |
47 | Sergey Prokopenko | Membre de l'Assemblée législative du territoire de Krasnodar | 329.72 | 329.72 | 3 |
48 | Igor Dontsov | Membre de la Douma régionale de Magadan | 310.95 | 310.47 | 36 |
49 | Dmitry Osipov | Membre de l'Assemblée législative de Perm Krai | 306.17 | 304.99 | 13 |
50 | Denis Khramov | Premier vice-ministre du ministère des Richesses naturelles de la Fédération de Russie | 294.82 | 293.74 | 6 |
51 | Valery Filippov | Membre de l'Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk | 282.29 | 282.63 | 27 |
52 | Batyrbiy Panesh | Membre de l'Assemblée législative du territoire de Krasnodar | 280.29 | 136.57 | 446 |
53 | Vladimir Litvinenko | Recteur de l'Université des Mines de Saint-Pétersbourg | 277.84 | 236.92 | 13 |
54 | Dmitry Goritsky | Membre de la Douma régionale de Tyumen | 271.45 | 271.45 | 8 |
55 | Anatoly Zhdanov | Député de la Douma du territoire de Stavropol | 271.23 | 35.1 | 123 |
56 | Anatoly Serdyukov | Directeur industriel de Rostec State Corporation | 270.03 | 213.26 | 35 |
57 | Alexander Fedorov | Membre de l'Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk | 268.77 | 268.65 | 8 |
58 | Gissa Baste | Membre du Conseil d'État d'Adygea | 267.06 | 189.65 | 36 |
59 | Evgeny Khamin | Député de la Douma régionale de Voronej | 264.25 | 163.6 | 8 |
60 | Andrey Skoch | Député de la Douma d'État | 260.68 | 260.68 | 9 |
61 | Vladimir Cherkezov | Membre de l'Assemblée législative de la région de Rostov | 252.89 | 252.07 | 10 |
62 | Andrey Ugarov | Député de la Douma régionale de Belgorod | 251.73 | 250.33 | 12 |
63 | O.V. Vorobeva | Chef de département, Ministère des ressources naturelles de la Russie | 247.12 | 46023 | 4 |
64 | Andrey Osadchuk | Membre de la Douma de Khanty-Mansi autonome Okrug | 241.56 | 161.23 | 51 |
65 | Alexey Andreev | Membre de la Douma de Khanty-Mansi autonome Okrug | 240.44 | 240.44 | 13 |
66 | Nikolai Tsekhomsky | Premier vice-président de la VEB.RF State Corporation | 235.6 | 235.6 | 8 |
67 | Denis Pasler | Gouverneur par intérim de la région d'Orenbourg | 234.1 | 234.1 | 5 |
68 | Anatoly Kurov | Membre de la Douma régionale de Bryansk | 233.8 | 233.8 | 10 |
69 | Dmitry Peskov | Attaché de presse du président de la Russie | 231.4 | 43689 | 13 |
70 | Vladimir Tokarev | Vice-ministre des transports de la Russie | 231.29 | 231.29 | 4 |
71 | Vitaly Rybakov | Membre du Conseil Régional des Députés du Peuple d'Orel | 226.39 | 44228 | 125 |
72 | Semyon Mitelman | Membre de l'Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk | 217.89 | 217.89 | 147 |
73 | Anton Zharkov | Député de la Douma d'État | 213.35 | 110.73 | 20 |
74 | Igor Artamonov | Gouverneur par intérim de la région de Lipetsk | 212.94 | 195.81 | 8 |
75 | Sergey Frolov | Vice-président principal, VEB.RF State Corporation | 203.72 | 203.71 | 6 |
76 | Konstantin Gozman | Membre de l'Assemblée législative de la région de Kirov | 194.72 | 194.72 | 5 |
77 | Arkady Ponomarev | Député de la Douma d'État | 192.82 | 177.22 | 9 |
78 | Roman Govor | Membre du Conseil des députés du peuple de la région de Kemerovo | 191.6 | 191.6 | 4 |
79 | Dmitry Saveliev | Membre du Conseil de la Fédération | 188.54 | 179.59 | 17 |
80 | Boris Kulagin | Membre de l'Assemblée législative de la région de Penza | 187.96 | 187.96 | 2 |
81 | Dmitry Patrushev | Ministre de l'agriculture de la Russie | 183.78 | 183.78 | 18 |
82 | Vladimir Petrov | Membre de l'Assemblée législative de la région de Leningrad | 183.58 | 182.76 | 201 |
83 | Nikolay Lyashko | Député de la Douma de la région d'Astrakhan | 177.89 | 176.86 | 10 |
84 | Alexey Malyuk | Membre du Conseil d'État d'Oudmourtie | 177.58 | 87.33 | 26 |
85 | Kirill Komarov | Premier directeur général adjoint de Rosatom State Corporation | 175.25 | 162.11 | 19 |
86 | Evgeny Novoselov | Membre de l'Assemblée législative du territoire du Kamchatka | 175.01 | 169.83 | 9 |
87 | Andrey Kopylov | Membre de l'Assemblée législative du territoire du Kamchatka | 173.67 | 153.41 | 5 |
88 | Adam Bogus | Membre du Conseil d'État d'Adygea | 172.86 | 172.86 | 24 |
89 | Alla Polyakova | Député de la Douma régionale de Moscou | 167.49 | 153.18 | 20 |
90 | Yuri Borisovets | Membre de l'Assemblée législative de Perm Krai | 166.21 | 165.83 | 49 |
91 | Igor Deriglazov | Député de la Douma régionale de Koursk | 164.55 | 158.81 | 17 |
92 | Rustam Minnikhanov | Président du Tatarstan | 163.46 | 20302 | 9 |
93 | Igor Isaev | Député de la Douma régionale de Moscou | 162.26 | 148.76 | 14 |
94 | Vasily Brovko | Directeur de Rostec State Corporation sur les affectations spéciales | 161.32 | 28.66 | 2 |
95 | Alfiya Kogogina | Député de la Douma d'État | 159.27 | 17472 | 15 |
96 | Ayrat Khayrullin | Député de la Douma d'État | 159.09 | 158.88 | 4 |
97 | Valery Gartung | Député de la Douma d'État | 155.97 | 28.57 | 6 |
98 | Sergey Kiselev | Membre de l'Assemblée législative de la région de Kirov | 154.54 | 154.54 | 12 |
99 | Oleg Tretyakov | Membre de l'Assemblée législative de Perm Krai | 153.85 | 153.83 | 20 |
100 | Gleb Khor | Député de la Douma d'État | 153.32 | 151.98 | 8 |
Nous vous présentons les 10 hauts fonctionnaires et députés les plus riches de Russie en 2019.
10. Alexander Bogomaz
Position: Gouverneur de la région de Bryansk.
Revenu total: 1,2 milliard de roubles.
L'un des gouverneurs les plus riches de Russie est également le roi de la pomme de terre de la région de Briansk. En 1998, avec sa femme, il a fondé une ferme appelée «Bogomaz», sans prétention. Actuellement, il est devenu le plus grand producteur de pommes de terre de la région de Bryansk.
Comme tous les autres participants au classement des officiels les plus riches de Russie, Bogomaz est membre de la faction Russie unie.
Il est intéressant de noter que même si le gouverneur de Bryansk n'était qu'à la dixième place en termes de revenus, il est en tête avec confiance dans le top 20 du nombre de propriétés immobilières. Ils sont déclarés jusqu'à 285.
9. Igor Redkin
Position: Membre de l'Assemblée législative du territoire du Kamchatka.
Revenu total: 1,4 milliard de roubles.
Un autre membre de la Russie unie dans la liste des députés les plus riches de 2019 ne se spécialise pas dans les pommes de terre, mais dans le poisson. En 1997, il devient à la tête de la société Vityaz-Avto qui, contrairement à son nom, est engagée dans l'extraction et la transformation du poisson.
En janvier 2019, Kamchatka-Inform a annoncé qu'une action pénale avait été engagée contre l'ancien PDG de Vityaz-Auto pour fraude fiscale. C'est une grosse somme de 20 millions de roubles.
8. Dmitry Iltyakov
Position: Membre de la Douma régionale de Kurgan.
Revenu total: 1,6 milliard de roubles.
Les rois de pommes de terre et de poissons figuraient déjà dans notre classement. Parlons maintenant du maître du barbecue et du rôti, en d'autres termes, copropriétaire de l'une des plus grandes exploitations de transformation de la viande en Russie. Nous parlons de l'exploitation Veles, qui comprend: une conserverie, des complexes d'élevage porcin, une usine de viande et de nombreux magasins d'entreprise.
Et une fois Iltyakov et son frère ont commencé leur activité en achetant de la viande aux paysans locaux et en la revendant dans la région de Sverdlovsk. Puis ils ont commencé à produire des saucisses dans l'atelier loué et ont progressivement augmenté la production. Eh bien, le salaire d'adjoint est devenu une petite augmentation agréable du revenu total.
7. Igor Evtushok
Position: Membre de l'Assemblée législative du territoire du Kamchatka.
Revenu total: 1,7 milliard de roubles.
Le territoire du Kamchatka est généreux envers son adjoint. Selon Forbes, seuls deux membres de l'Assemblée législative locale sont entrés dans le classement des revenus les plus élevés des fonctionnaires et des députés.
Cependant, en plus de son travail principal, Yevtushok est l'un des propriétaires d'Okeanrybflot, une grande exploitation de pêche du Kamchatka. L'année dernière, le bénéfice net de l'entreprise s'est élevé à 1,6 milliard de roubles.
À la fin de l'année dernière, Yevtushok est devenu le député le plus riche du territoire du Kamchatka.
6. Alexander Basansky
Position: Membre de la Douma régionale de Magadan.
Revenu total: 1,8 milliard de roubles.
Si vous le souhaitez, Basansky peut manger dans des assiettes dorées et boire dans des bols en argent. Après tout, il est propriétaire de l'entreprise Arbat, qui contrôle l'extraction d'or et d'argent et sa vente sous forme de bijoux et de souvenirs. Cette entreprise est l'une des plus grandes entreprises d'extraction d'or de la région de Magadan.
Par le nombre d'objets immobiliers (il y en a 188), Basansky est deuxième dans le top dix devant seulement un autre Alexander - Bogomaz.
5. Grigory Anikeev
Position: Député de la Douma d'État.
Revenu total: 2,36 milliards de roubles.
Le député, patriote, Russie unie, et tout cela concerne Grigory Anikeev. Il est propriétaire de la société de transformation de viande ABI Group, qui possède de nombreuses marques bien connues, telles que Yadrena Kopot, Goryachka Shtuchka et d'autres.
En plus de s'inquiéter d'améliorer la vie des gens et leur nutrition, Anikeev est également impliquée dans l'éducation patriotique des jeunes, ainsi que la promotion d'un mode de vie sain et l'aide aux familles à faible revenu. Il est président de l'organisation publique Charity and Order.
4. Valery Ponomarev
Position: Membre du Conseil de la Fédération
Revenu total: 2,37 milliards de roubles.
Cet entrepreneur et officiel n'est pas la première fois à figurer sur la liste des riches russes. En 2015, il a été nommé le parlementaire russe le plus riche. Son compte de résultat pour 2015 contenait un chiffre incroyable pour un Russe ordinaire de 1,4 milliard de roubles.
Derrière Ponomarev, riche. Avec Igor Yevtushk, Ponomarev est propriétaire de la société Okeanrybflot.
3. Sergey Gusev
Position: Député de la Douma régionale de Belgorod
Revenu total: 2,8 milliards de roubles.
Le cheminement de carrière de l'un des députés les plus riches de Russie démontre clairement que même un simple ingénieur (pas à l'usine, mais à la confiserie Slavianka) peut, à un moment opportun, prendre une position de leader, puis devenir l'un des entrepreneurs les plus prospères de Russie. Un moment favorable pour Gusev est survenu en 1994, lorsque la privatisation de l'entreprise battait son plein.
Actuellement, Slavianka est devenue un groupe entier d'entreprises, dont le chiffre d'affaires total en 2017 a atteint 10 milliards de roubles.
À la Douma régionale de Belgorod, Gusev représente le parti même (vous avez probablement deviné lequel). Il est également vice-président de la commission de l'économie, de l'industrie et de l'entrepreneuriat.
2. Konstantin Strukov
Position: Membre de l'Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk
Revenu total: 4,4 milliards de roubles.
Le voyage de Strukov d'un simple mineur à l'un des «rois d'or» de la Russie a duré 17 ans. En 1980, le futur milliardaire a terminé ses études à l'Institut minier et métallurgique de Magnitogorsk et a été envoyé à la RSS du Kazakhstan pour rejoindre Karaganda Coal. Et en 1997, il est devenu le chef de l'entreprise Yuzhuralzoloto, qui était à l'époque en crise.
Sous la direction de Strukov, Yuzhuralzoloto est devenue en 2017 la quatrième entreprise d'extraction d'or en Russie (15 tonnes d'or).
En outre, ce député est devenu célèbre à Runet grâce à des filles qui s'amusent avec l'argent de leur père et publient leurs photos sur les réseaux sociaux. L'une d'elles, sous le pseudonyme de Valeria Evans, a écrit une chanson sur son père intitulée "Papa Boss", où elle l'a comparé au célèbre gangster Al Capone.
1. Pavel Antov
Position: Membre de l'Assemblée législative de la région de Vladimir
Revenu total: 9,9 milliards de roubles.
Selon Forbes, le député russe le plus riche reçoit près de 10 milliards de roubles par an. Il est actionnaire minoritaire et vice-président de Vladimir Standard, un groupe de sociétés engagées dans la production et la fourniture de produits à base de viande et de saucisse.
En plus de ses activités parlementaires et entrepreneuriales, Antov entre également dans le monde de l'art. Il a ouvert la galerie de l'école de peinture Vladimir, fait la promotion de l'école elle-même et est l'organisateur de l'exposition permanente "ArtSoyuzZebra" à la Maison centrale des artistes de Moscou.