Combien de fois entendons-nous le mot «démocratie» de la bouche des premières personnes des États? À quelle fréquence le rencontrons-nous dans différents types de médias? Droite. Tous les jours. Mais qu'est-ce que la démocratie et y a-t-il une place dans notre monde moderne? De nombreux experts et analystes ont essayé de trouver des réponses à ces questions au fil des ans.
Les politiciens disent qu'ils font tout pour garantir aux citoyens leurs droits et libertés et renforcer leur liberté d'expression et de choix. Mais que voyons-nous vraiment? Chaque jour, nous sommes de plus en plus opprimés dans nos droits, faisant de nous des esclaves du système. Par conséquent, il est très difficile de répondre à la question de ce qu'est la démocratie - quelque chose de vraiment existant ou d'un terme simple, si possible.
Néanmoins, l'agence de recherche The Economist Intelligence Unit a compilé une évaluation annuelle des pays les plus démocratiques du monde.
Indice de démocratie mondiale
Un endroit | Pays | Indice | Classification | Élections, pluralisme | Fonctionnement du gouvernement | Participation politique | Culture politique | Libertés civiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 9.93 | Démocratie absolue | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Islande | 9.5 | Démocratie absolue | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Suède | 9.39 | Démocratie absolue | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Nouvelle-Zélande | 9.26 | Démocratie absolue | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Danemark | 9.2 | Démocratie absolue | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Canada | 9.15 | Démocratie absolue | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Irlande | 9.15 | Démocratie absolue | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Suisse | 9.09 | Démocratie absolue | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Finlande | 9.03 | Démocratie absolue | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Australie | 9.01 | Démocratie absolue | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Luxembourg | 8.81 | Démocratie absolue | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Pays-Bas | 8.8 | Démocratie absolue | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Allemagne | 8.63 | Démocratie absolue | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | L'Autriche | 8.41 | Démocratie absolue | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malte | 8.39 | Démocratie absolue | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Grande Bretagne | 8.36 | Démocratie absolue | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Espagne | 8.3 | Démocratie absolue | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Maurice | 8.28 | Démocratie absolue | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Uruguay | 8.17 | Démocratie absolue | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Japon | 7.99 | Démocratie limitée | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | États Unis | 7.98 | Démocratie limitée | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Italie | 7.98 | Démocratie limitée | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Cap-Vert | 7.94 | Démocratie limitée | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | France | 7.92 | Démocratie limitée | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Corée du Sud | 7.92 | Démocratie limitée | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Costa Rica | 7.88 | Démocratie limitée | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Botswana | 7.87 | Démocratie limitée | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | le Portugal | 7.86 | Démocratie limitée | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Israël | 7.85 | Démocratie limitée | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Estonie | 7.85 | Démocratie limitée | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | République Tchèque | 7.82 | Démocratie limitée | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | Inde | 7.81 | Démocratie limitée | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Taïwan | 7.79 | Démocratie limitée | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Chili | 7.78 | Démocratie limitée | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Belgique | 7.77 | Démocratie limitée | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Chypre | 7.65 | Démocratie limitée | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Slovénie | 7.51 | Démocratie limitée | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Lituanie | 7.47 | Démocratie limitée | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Afrique du Sud | 7.41 | Démocratie limitée | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Jamaïque | 7.39 | Démocratie limitée | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Lettonie | 7.31 | Démocratie limitée | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Slovaquie | 7.29 | Démocratie limitée | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Timor oriental | 7.24 | Démocratie limitée | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Grèce | 7.23 | Démocratie limitée | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Démocratie limitée | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinité-et-Tobago | 7.1 | Démocratie limitée | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bulgarie | 7.01 | Démocratie limitée | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Indonésie | 6.97 | Démocratie limitée | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Argentine | 6.96 | Démocratie limitée | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Philippines | 6.94 | Démocratie limitée | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brésil | 6.9 | Démocratie limitée | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Pologne | 6.83 | Démocratie limitée | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Suriname | 6.77 | Démocratie limitée | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Croatie | 6.75 | Démocratie limitée | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Ghana | 6.75 | Démocratie limitée | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Hongrie | 6.72 | Démocratie limitée | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | République Dominicaine | 6.67 | Démocratie limitée | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Colombie | 6.67 | Démocratie limitée | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Pérou | 6.65 | Démocratie limitée | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Salvador | 6.64 | Démocratie limitée | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Roumanie | 6.62 | Démocratie limitée | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Mongolie | 6.62 | Démocratie limitée | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Lesotho | 6.59 | Démocratie limitée | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Serbie | 6.57 | Démocratie limitée | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Malaisie | 6.54 | Démocratie limitée | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Sri Lanka | 6.48 | Démocratie limitée | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Mexique | 6.47 | Démocratie limitée | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hong Kong | 6.42 | Démocratie limitée | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Tunisie | 6.4 | Démocratie limitée | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapour | 6.38 | Démocratie limitée | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namibie | 6.31 | Démocratie limitée | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paraguay | 6.27 | Démocratie limitée | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Guyane | 6.25 | Démocratie limitée | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Sénégal | 6.21 | Démocratie limitée | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Papouasie Nouvelle Guinée | 6.03 | Démocratie limitée | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldova | 6.01 | Démocratie limitée | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Zambie | 5.99 | Mode mixte | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Géorgie | 5.93 | Mode mixte | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Honduras | 5.92 | Mode mixte | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Guatemala | 5.92 | Mode mixte | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Albanie | 5.91 | Mode mixte | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Équateur | 5.81 | Mode mixte | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tanzanie | 5.76 | Mode mixte | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladesh | 5.73 | Mode mixte | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Monténégro | 5.72 | Mode mixte | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ukraine | 5.7 | Mode mixte | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Mali | 5.7 | Mode mixte | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Bénin | 5.67 | Mode mixte | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fidji | 5.64 | Mode mixte | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Bolivie | 5.63 | Mode mixte | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malawi | 5.55 | Mode mixte | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Kenya | 5.33 | Mode mixte | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Libéria | 5.31 | Mode mixte | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Ouganda | 5.26 | Mode mixte | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Macédoine | 5.23 | Mode mixte | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Madagascar | 5.07 | Mode mixte | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | dinde | 5.04 | Mode mixte | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kirghizistan | 4.93 | Mode mixte | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Butane | 4.93 | Mode mixte | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Thaïlande | 4.92 | Mode mixte | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosnie Herzégovine | 4.87 | Mode mixte | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Liban | 4.86 | Mode mixte | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Népal | 4.86 | Mode mixte | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Nicaragua | 4.81 | Mode mixte | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Maroc | 4.77 | Mode mixte | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Mode mixte | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venezuela | 4.68 | Mode mixte | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra Leone | 4.55 | Mode mixte | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nigeria | 4.5 | Mode mixte | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Palestine | 4.49 | Mode mixte | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pakistan | 4.33 | Mode mixte | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Cambodge | 4.27 | Mode mixte | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Myanmar | 4.2 | Mode mixte | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Irak | 4.08 | Mode mixte | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mozambique | 4.02 | Mode mixte | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Haïti | 4.02 | Mode mixte | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mauritanie | 3.96 | Autoritarisme | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Jordan | 3.96 | Autoritarisme | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Niger | 3.96 | Autoritarisme | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Arménie | 3.88 | Autoritarisme | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Koweit | 3.85 | Autoritarisme | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Côte d'Ivoire | 3.81 | Autoritarisme | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabon | 3.74 | Autoritarisme | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Comores | 3.71 | Autoritarisme | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Ethiopie | 3.6 | Autoritarisme | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Algérie | 3.56 | Autoritarisme | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Biélorussie | 3.54 | Autoritarisme | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Cameroun | 3.46 | Autoritarisme | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Cuba | 3.46 | Autoritarisme | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Angola | 3.4 | Autoritarisme | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Vietnam | 3.38 | Autoritarisme | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Aller | 3.32 | Autoritarisme | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Egypte | 3.31 | Autoritarisme | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Russie | 3.24 | Autoritarisme | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Qatar | 3.18 | Autoritarisme | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Chine | 3.14 | Autoritarisme | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Guinée | 3.14 | Autoritarisme | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Rwanda | 3.07 | Autoritarisme | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kazakhstan | 3.06 | Autoritarisme | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabwe | 3.05 | Autoritarisme | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Oman | 3.04 | Autoritarisme | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Swaziland | 3.03 | Autoritarisme | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | République du Congo | 2.91 | Autoritarisme | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambie | 2.91 | Autoritarisme | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Djibouti | 2.83 | Autoritarisme | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahrein | 2.79 | Autoritarisme | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Emirats Arabes Unis | 2.75 | Autoritarisme | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Azerbaïdjan | 2.65 | Autoritarisme | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Afghanistan | 2.55 | Autoritarisme | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundi | 2.4 | Autoritarisme | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Soudan | 2.37 | Autoritarisme | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Érythrée | 2.37 | Autoritarisme | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Laos | 2.37 | Autoritarisme | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Iran | 2.34 | Autoritarisme | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Libye | 2.25 | Autoritarisme | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Yémen | 2.06 | Autoritarisme | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Guinée bissau | 1.98 | Autoritarisme | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Ouzbékistan | 1.95 | Autoritarisme | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | République Démocratique du Congo | 1.93 | Autoritarisme | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Arabie Saoudite | 1.93 | Autoritarisme | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tadjikistan | 1.89 | Autoritarisme | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Turkménistan | 1.83 | Autoritarisme | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Guinée Équatoriale | 1.7 | Autoritarisme | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | République centrafricaine | 1.61 | Autoritarisme | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Tchad | 1.5 | Autoritarisme | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Syrie | 1.43 | Autoritarisme | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Corée du Nord | 1.08 | Autoritarisme | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Comme nous pouvons le voir, la Russie ne prend que 134e position dans cette notation. Malheureusement, c'est bien mérité et explicable. Nous n'entrerons pas dans l'analyse du système politique russe. Il suffit de prêter attention à la façon dont, par exemple, l'opposition est «étranglée» dans notre pays ou au déroulement des élections. Cela suffit pour comprendre à quel point la Russie est loin des idéaux démocratiques. Eh bien, il y a beaucoup à faire. Mais y a-t-il un intérêt?